產品描述
邁博瑞MS®提供的PTFE透氣膜具有較強的疏水、疏油性,氣體通過同時阻止水蒸氣及揮發性有機物、酸性氣體通過。廣泛的應用于醫藥,汽車行業等系統保護?,F提供三種:不帶支撐、 PP 支撐、 PET 支撐供您選用。
產品特點
- 高透氣量
- 強疏水性
- 廣泛的化學耐受性
- 膜均一性好
- 機械強度高
典型應用
- 電子元件保護
- 照明外殼
- 儲液罐
- 電池包
- 傳動系統總成及零件產品
- 電信系統
- 太陽能系統
- 包裝透氣產品
- 戶外電子設備防水防塵
產品保證
工作特性
產品規格 | 厚度(μm) | 防護等級 | 水侵入壓力(mbar) | 透氣量(L/min/cm2@70mbar) | 最高使用溫度℃ | 潤濕性 |
MSMV2300047BX | 130 | 67 | 2300 | 0.47 | 180 | 疏水 |
MSMV3500030BX | 130 | 67 | 3500 | 0.3 | 180 | 疏水 |
MSMV1500098BX | 130 | 67 | 1500 | 0.98 | 180 | 疏水 |
MSMV1200120OX | 130 | 67 | 1200 | 1.2 | 180 | 疏油 |
MSPV400200BX | 180 | 64,67,68 | 400 | 2 | 120 | 疏水 |
MSPV1200100BX | 180 | 64,67,68 | 1200 | 1 | 120 | 疏水 |
MSPV2500040BOX | 180 | 64,67,68 | 2500 | 0.4 | 120 | 疏油 |
MSEV400230OX | 180 | 65,67,68 | 400 | 2..3 | 180 | 疏油 |
MSEV2500050BX | 180 | 65,67,68 | 2500 | 0.5 | 180 | 疏水 |
*如果您有特殊直徑和特殊孔徑,請聯系 info@membrane-solutions.com。
訂購信息