產品描述
邁博瑞MS®提供的親水PTFE復合膜,采用ePTFE膜與PP、 PET無紡布熱復合,再通過表面親水處理工藝制得。 PTFE親水復合膜,不含有粘結劑和可溶出性物質,剝離強度高,親水性優異且穩定,蛋白吸附低,廣泛應用于水性溶液的過濾。
產品特點
- 強親水(接觸角:邁博瑞(17.47°)<普通(45.52°))
- 機械性能好
- 耐溫度
- 良好抗污染特性
- 強耐酸耐堿性
- 干式保存
- 高流速
典型應用
- 水溶液,特別是強腐蝕性溶液
- 食品&飲料
- 水處理
- 醫藥工業
- 化工
產品保證
工作特性
型號 | 寬度(mm) | 孔徑(um) | 水泡點(MPa) | 水流速(ml/min/cm2) |
MSPTFE0050L | 254-300 | 0.05 | 0.28-0.3 | 5.4-6 |
MSPTFE0100L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | |
MSPTFE0220L | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 | |
MSPTFE0450L | 0.45 | 0.06-0.12 | 19.4 | |
MSPTFE1000L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 | |
MSPTFE0051L | 0.05 | 0.28-0.03 | 5.4-6 | |
MSPTFE0101L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | |
MSPTFE0221L | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 | |
MSPTFE0451L | 0.45 | 0.06-0.12 | 19.4 | |
MSPTFE1001L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 | |
MSPTFE0052L | 0.05 | 0.28-0.3 | 5-6 | |
MSPTFE0102L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | |
MSPTFE0222L | 0.22 | 0.14-0.16 | 13.1-15.3 | |
MSPTFE0452L | 0.45 | 0.06-0.12 | 17.4 | |
MSPTFE1002L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 |
*如果您有特殊直徑寬幅和特殊孔徑,請聯系我們的銷售人員。